SCB14干式变压器
损耗表
SCB14变压器空载损耗和负载损耗 | ||||||
额定容量 kVA | 电压组合及分解范围 | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗% | ||
高压 (kV) | 高压分解范围 | 低压 (kV) | Dyn11/Yyn0 F级绝缘 | |||
SC14-30 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5% ±2*2.5% |
0.4 0.69 |
130 | 640 | 4.0 |
SC14-50 | 185 | 900 | ||||
SC14-80 | 250 | 1240 | ||||
SC14-100 | 270 | 1415 | ||||
SC14-125 | 320 | 1665 | ||||
SC(B)14-160 | 365 | 1915 | ||||
SC(B) 14-200 | 420 | 2275 | ||||
SC(B)14-250 | 490 | 2485 | ||||
SC(B)14-315 | 600 | 3125 | ||||
SC(B)14-400 | 665 | 3590 | ||||
SC(B) 14-500 | 790 | 4390 | ||||
SC(B) 14-630 | 910 | 5290 | ||||
SC(B) 14-630 | 885 | 5365 | 6.0 | |||
SC(B)14-800 | 1035 | 6265 | ||||
SC(B)14-1000 | 1205 | 7315 | ||||
SC(B)14-1250 | 1420 | 8720 | ||||
SC(B)14-1600 | 1665 | 10555 | ||||
SC(B)14-2000 | 2075 | 13005 | ||||
SC(B)14-2500 | 2450 | 15445 |
常见型号容量
-
SCB14-80kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB14-500kVA干式变压器
-
SCB14-630kVA干式变压器
-
SCB14-800KVA干式电力变压器
-
SCB14-2500KVA干式变压器
-
SCB14-2000KVA/10/0.4KV干式变压器
-
SCB14-1250kVA/10kV干式变压器
-
SCB14-1000kVA干式变压器
-
SCB14-1600KVA干式变压器
-
SCB14-NX2干式变压器