SCB10/11/12铝变压器参数表(尺寸重量损耗等)

作为变压器生产厂家,经常有客户或者电气设计人员找我们咨询干式变压器的尺寸和重量的问题,我们需要在这里提醒的是,每个厂家的干式变压器尺寸和重量并不一致,我们只提供参考值,实际值与参考值数据有偏差,对您的设计有帮助,这就是我们的目的。

额定容量(kVA) 高压电压(kV) 低压电压(kV) 短路阻抗(%) 联接组标号 空载损耗(w) 负载损耗(w) 声级(dB) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
SCB10 SCB11 SCB12 155℃(F)
(120℃) (长*宽*高)
30 10
11
10.5
6.3
6
0.4 4 Dyn11

Yyn0
190 170 150 710 63 230 860*560*720
50 270 240 215 1000 63 280 880*580*740
80 370 330 295 1380 65 380 910*590*870
100 400 360 320 1570 65 450 940*595*880
125 470 420 375 1850 66 540 970*620*870
160 540 480 430 2130 66 650 1020*770*1020
200 620 550 495 2530 67 760 1035*805*1090
250 720 640 575 2760 67 940 1090*820*1160
315 880 790 705 3470 69 1040 1100*830*1170
400 980 880 785 3990 69 1360 1120*850*1260
500 1160 1040 930 4880 70 1490 1140*870*1360
630 6 1300 1200 1040 5960 71 1580 1280*870*1300
800 1520 1360 1210 6960 72 1900 1330*870*1360
1000 1770 1590 1410 8130 72 2245 1410*870*1430
1250 2090 1880 1670 9690 74 2675 1450*1120*1570
1600 2450 2200 1960 11730 75 3235 1550*1120*1730
2000 3050 2740 2440 14450 77 3845 1630*1120*1840
2500 3600 3240 2880 17170 78 4575 1700*1120*1950
3150 4400 3960 3570 21000 78 5800 1770*1120*1865

注:随着设计的优化,外形尺寸可能有改动,仅供参考,我们对尺寸、重量不负任何责任。

相关产品

相似文章