SCB14-2000干式变压器参数
SCB14-2000/10干式变压器是拥有2000千伏安容量的14型干式变压器,属于二级能效,比三级能效国标产品节能15%,那么SCB14-2000kVA变压器参数包括那些?本文介绍损耗、电压等级、绝缘等级等参数。
序号 | 名称 | 单位 | 标准值 |
---|---|---|---|
1 | 变压器型号 | - | SCB14-2000/10 |
2 | 铁心材质 | - | 冷轧取向硅钢片 |
3 | 铁心结构 | - | 叠铁芯 |
4 | 高压绕组 | kV | 10 |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
6 | 联结组 | - | Dyn11或Yyn0 |
7 | 低压线圈结构 | - | 箔式 |
8 | 高压线圈结构 | - | 环氧浇注式 |
9 | 额定频率 | Hz | 50 |
10 | 额定容量 | kVA | 2000 |
11 | 相数 | - | 3 |
12 | 调压方式 | - | 无励磁调压 |
13 | 调压位置 | - | 高压侧 |
14 | 调压范围 | - | ±2×2.5% |
15 | 冷却方式 | - | AN/AF |
16 | 绝缘耐热等级 | - | F级 |
17 | 局部放电水平 | pc | ≤10 |
18 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 |
19 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | kV | 85 |
20 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 |
21 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 |
22 | 额定电流下的绕组平均温升 | K | 100 |
23 | 空载损耗 | kW | 2.075 |
24 | 空载电流(100%额定电压时) | % | 0.6 |
25 | 主分接负载损耗(120℃) | kW | 12.24 |
26 | 主分接阻抗电压 | % | 6.0 |
27 | 噪声水平 | dB | 68 |
下一篇:2500kva干式变压器空载损耗