S20-M-2000kVA油浸式变压器参数
序号 | 名称 | 单位 | 标准值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 变压器型号 | S20-M-2000kVA | 额定值 | |
2 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | ||
3 | 铁心结构 | 叠铁芯 | ||
4 | 高压绕组 | kV | 10 | |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4 | |
6 | 高压额定电流 | A | 115 | |
7 | 低压额定电流 | A | 2886 | |
8 | 联结组 | Dyn11 | ||
9 | 额定频率 | Hz | 50 | |
10 | 额定容量 | kVA | 2000 | |
11 | 相数 | 3 | ||
12 | 调压方式 | 无励磁调压 | ||
13 | 调压位置 | 高压侧 | ||
14 | 调压范围 | ±5%或±2X2.5% | ||
15 | 冷却方式 | ON/AN | ||
16 | 能效等级 | 二级能效(NX2) | ||
1 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 | 绝缘水平 |
2 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | kV | 85 | |
3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 | |
4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 | |
1 | 顶层油 | K | 55 | 温升限值 |
2 | 绕组(平均) | K | 65 | |
3 | 绕组(热点) | K | 78 | |
4 | 铁心、油箱及结构表面 | K | 75 | |
1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 1225 | 空载损耗 |
1 | 100%额定电压时空载电流 | % | 根据容量计算 | 空载电流 |
1 | 主分接(75℃) | kW | 14640 | 负载损耗 |
1 | 主分接阻抗电压 | % | 5 | 阻抗电压 |
1 | 噪声水平 | dB | 50 | 噪声水平 |
上一篇:scb14变压器型号及参数表
下一篇:460kW用多大容量的变压器