SCB12-800kVA/10/0.4kV干式变压器
型号: SCB12系列
额定容量:800kVA
电压比:10/0.4kV
连接组别: Dyn11/ Yyn0
空载损耗:1215W
负载损耗:6960W
短路阻抗:6%
频率:50Hz
技术标准:GB 20052-2020
简介
scb12变压器指环氧树脂干式变压器,其中字母的型号含义如下:
S为三相,C为环氧树脂浇注式干式变压器,B是变压器线圈为铜箔材料绕制的,12是变压器性能水平代号,10/0.4是指变压器的额定高压侧是10kv,低压侧是0.4kv,800kVA指变压器容量。
技术参数
序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 变压器类型 | 干式变压器 |
2 | 变压器型号 | SCB12-800/10(800kVA) |
3 | 额定容量 | 800kVA(800kVA) |
4 | 相数 | 三相 |
5 | 额定频率 | 50Hz |
6 | 额定工作电压 | 10±2*5%/0.4kV |
7 | 接线组别 | Dyn11 |
8 | 阻抗电压 | 6% |
9 | 使用条件 | 户内 |
10 | 绝缘水平 | |
耐压(1min有效值) | 高压/低压 35/3kV | |
全波冲击电压(峰值) | 75kV | |
11 | 绝缘耐热等级 | H级 |
12 | 外壳防护等级 | IP2X |
13 | 线圈温升 | 125K |
14 | 空载损耗 | 1190W |
15 | 负载损耗(145℃) | 5120W |
16 | 空载电流 | 1% |
17 | 噪声水平 | 42dB |
18 | 局部放量 | ≤5pC |
19 | 冷却方式 | AN/AF |
20 | 使用寿命 | 不小于30年 |
优点
-体积小,重量轻;
-用空气可冷却,不需绝缘油进行隔离,减少污染,且维护方便,安全性好。
-能够使SCB12干式变压器的副方输出恒定幅值的电压。
-能够改善电能质量,可以得到正弦波形的输入电流、输出电压且能够实现单位功率因数,且SCB12干式变压器两侧的电压、电流均可控,因而能任意调节功率因数。
损耗参数表
额定容量 | 空载损耗 | 负载损耗 | 阻抗 |
---|---|---|---|
30kva | 150 | 710 | 4% |
50kva | 215 | 1000 | |
80kva | 295 | 1380 | |
100kva | 320 | 1570 | |
125kva | 375 | 1850 | |
160kva | 430 | 2130 | |
200kva | 495 | 2530 | |
250kva | 575 | 2760 | |
315kva | 705 | 3470 | |
400kva | 785 | 3990 | |
500kva | 930 | 4880 | |
630kva | 1070 | 5880 | |
630kva | 1040 | 5960 | 6% |
800kva | 1215 | 6960 | |
1000kva | 1415 | 8130 | |
1250kva | 1670 | 9690 | |
1600kva | 1960 | 11730 | |
2000kva | 2440 | 14450 | |
2500kva | 2880 | 17170 |
产品质量标准
800kVA三相干式变压器从输入到输出的各个阶段都经过严格的质量控制,确保完全满足国内及国际标准的严格要求。