SCB18干式变压器
相关型号:SCB18变压器、SCB14变压器、SCB13变压器和SCB12变压器。
损耗对照表
SCB18变压器空载损耗和负载损耗 | ||||||
额定容量 kVA | 电压组合及分解范围 | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗% | ||
高压 (kV) | 高压分解范围 | 低压 (kV) | Dyn11/Yyn0 F级绝缘 | |||
SC18-30 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5% ±2*2.5% |
0.4 0.69 |
105 | 640 | 4.0 |
SC18-50 | 155 | 900 | ||||
SC18-80 | 210 | 1240 | ||||
SC18-100 | 230 | 1415 | ||||
SC18-125 | 270 | 1665 | ||||
SC(B)18-160 | 310 | 1915 | ||||
SC(B)18-200 | 360 | 2275 | ||||
SC(B)18-250 | 415 | 2485 | ||||
SC(B)18-315 | 510 | 3125 | ||||
SC(B)18-400 | 570 | 3590 | ||||
SC(B)18-500 | 570 | 4390 | ||||
SC(B)18-630 | 775 | 5290 | ||||
SC(B)18-630 | 750 | 5365 | 6.0 | |||
SC(B)18-800 | 875 | 6265 | ||||
SC(B)18-1000 | 1020 | 7315 | ||||
SC(B)18-1250 | 1205 | 8720 | ||||
SC(B)18-1600 | 1415 | 10555 | ||||
SC(B)18-2000 | 1760 | 13005 | ||||
SC(B)18-2500 | 2080 | 15445 |
常见型号容量
-
SCB18-2500kVA干式变压器
-
SCB18-2000kVA干式变压器
-
SCB18-1600kVA干式变压器
-
SCB18-1250kVA干式变压器
-
SCB18-1000kVA干式变压器
-
SCB18-800kVA干式变压器
-
SCB18-630kVA干式变压器
-
SCB18-NX1干式变压器