SCB12干式变压器
相关型号:SCB18变压器、SCB14变压器、SCB13变压器和SCB12变压器。
损耗对照表
10kVSCB12干式变压器损耗标准值 | ||||||
额定容量 kVA | 电压组合及分解范围 | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗% | ||
高压 (kV) | 高压分解范围 | 低压 (kV) | Dyn11/Yyn0 F级绝缘 | |||
SC12-30 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5% ±2*2.5% |
0.4 0.69 |
150 | 710 | 4.0 |
SC12-50 | 215 | 1000 | ||||
SC12-80 | 295 | 1380 | ||||
SC12-100 | 320 | 1570 | ||||
SC12-125 | 375 | 1850 | ||||
SC(B)12-160 | 430 | 2130 | ||||
SC(B)12-200 | 495 | 2530 | ||||
SC(B)12-250 | 575 | 2760 | ||||
SC(B)12-315 | 705 | 3470 | ||||
SC(B)12-400 | 785 | 3990 | ||||
SC(B)12-500 | 930 | 4880 | ||||
SC(B)12-630 | 1070 | 5880 | ||||
SC(B)12-630 | 1040 | 5960 | 6.0 | |||
SC(B)12-800 | 1210 | 6960 | ||||
SC(B)12-1000 | 1410 | 8310 | ||||
SC(B)12-1250 | 1670 | 9690 | ||||
SC(B)12-1600 | 1960 | 11700 | ||||
SC(B)12-2000 | 2440 | 14400 | ||||
SC(B)12-2500 | 2880 | 17100 |
常见型号容量
-
SCB12-630kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB12-800kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB12-1000kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB12-1250kVA/10/0.4kV干式配电变压器
-
SCB12-1600kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB12-2000kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB12-2500kVA/10/0.4kV干式变压器