SCB13干式变压器
相关型号:SCB18变压器、SCB14变压器、SCB13变压器和SCB12变压器。
损耗对照表
10kVSCB13干式变压器损耗标准值 | ||||||
额定容量 kVA | 电压组合及分解范围 | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗% | ||
高压 (kV) | 高压分解范围 | 低压 (kV) | Dyn11/Yyn0 F级绝缘 | |||
SC13-30 | 11 10.5 10 6.3 6 | +5% +2*2.5% | 0.4 0.69 | 135 | 640 | 4.0 |
SC13-50 | 1 95 | 900 | ||||
SC13-80 | 265 | 1240 | ||||
SC13-100 | 290 | 1410 | ||||
SC13-125 | 340 | 1660 | ||||
SC(B)13-160 | 385 | 1910 | ||||
SC(B)13-200 | 445 | 2270 | ||||
SC(B)13-250 | 515 | 2480 | ||||
SC(B)13-315 | 635 | 3120 | ||||
SC(B)13-400 | 705 | 3590 | ||||
SC(B)13-500 | 835 | 4390 | ||||
SC(B)13-630 | 965 | 5290 | ||||
SC(B)13-630 | 935 | 5360 | 6.0 | |||
SC(B)13-800 | 1090 | 6260 | ||||
SC(B)13-1000 | 1270 | 7310 | ||||
SC(B)13-1250 | 1500 | 8720 | ||||
SC(B)13-1600 | 1760 | 10500 | ||||
SC(B)13-2000 | 2190 | 13000 | ||||
SC(B)13-2500 | 2590 | 15400 |
常见型号容量
-
SCB13-2500kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-2000kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-1600kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-1250kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-1000kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-800kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-630kVA/10/0.4kV干式变压器
-
SCB13-3150kVA-35/0.4kV干式变压器
-
SCB13-500kVA/10kV干式变压器