SCB13干式变压器

SCB13干式变压器损耗是满足GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》标准的三级能效干式变压器,常见干式变压器型号,总损耗比SCB12低10-13%左右,按绕组材质可以分为铜芯和铝芯,性价比较高。
相关型号SCB18变压器SCB14变压器SCB13变压器SCB12变压器
 

损耗对照表

10kVSCB13干式变压器损耗标准值
额定容量 kVA 电压组合及分解范围 空载损耗 (W) 负载损耗(W) 短路阻抗%
高压 (kV) 高压分解范围 低压 (kV) Dyn11/Yyn0 F级绝缘
SC13-30 11 10.5 10 6.3 6 +5% +2*2.5% 0.4 0.69 135 640 4.0
SC13-50 1 95 900
SC13-80 265 1240
SC13-100 290 1410
SC13-125 340 1660
SC(B)13-160 385 1910
SC(B)13-200 445 2270
SC(B)13-250 515 2480
SC(B)13-315 635 3120
SC(B)13-400 705 3590
SC(B)13-500 835 4390
SC(B)13-630 965 5290
SC(B)13-630 935 5360 6.0
SC(B)13-800 1090 6260
SC(B)13-1000 1270 7310
SC(B)13-1250 1500 8720
SC(B)13-1600 1760 10500
SC(B)13-2000 2190 13000
SC(B)13-2500 2590 15400

 

SCB13干式变压器常见型号容量